Марки профнастила и металлочерепицы
Короткий ответ. Буква в марке профнастила означает назначение: С — стеновой (заборы, стены, для С8 гофра 8 мм), НС — несуще-стеновой (кровля, стены), Н — несущий (кровля и настилы, у Н60 гофра 60 мм). Чем выше гофра, тем больше нагрузку держит лист. У металлочерепицы Монтеррей высота профиля 39 мм и минимальный уклон кровли 12°. Ниже — таблицы марок профнастила по ГОСТ 24045, профилей металлочерепицы и типов полимерных покрытий.
Марки профнастила: буква и высота гофры
Профнастил маркируют по ГОСТ 24045: буква (С, НС, Н) — назначение, число — высота гофры в миллиметрах. Чем выше гофра, тем жёстче лист и большую нагрузку он несёт.
| Марка | Категория | Высота гофры, мм | Рабочая ширина, мм | Толщина, мм | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| С8 | С — стеновой | 8 | 1150 | 0,4–0,7 | Забор, стеновая облицовка, лёгкая обшивка |
| С10 | С — стеновой | 10 | 1100–1150 | 0,4–0,7 | Забор, стены, кровля навесов при частой обрешётке |
| С21 | С — стеновой (универсальный) | 21 | 1000–1051 | 0,4–0,8 | Стены, ограждения, кровля при сплошной обрешётке |
| НС35 | НС — несуще-стеновой | 35 | 1000 | 0,5–0,8 | Кровля, стены, перекрытия по прогонам |
| Н60 | Н — несущий | 60 | 845–902 | 0,5–0,9 | Кровля, несущий настил, опалубка |
| Н75 | Н — несущий | 75 | 750–800 | 0,7–1,0 | Несущий настил, кровля больших пролётов |
| Н114 | Н — несущий | 114 | 600–650 | 0,8–1,2 | Промышленные здания, максимальные пролёты |
Как выбрать: С8–С10 — заборы и обшивка; С21 — универсал для стен и кровли с частой обрешёткой; НС35 — ходовая кровля; Н60 и выше — несущие настилы и большие пролёты. Расчёт листов на кровлю — калькулятор профнастила, на забор — калькулятор забора, обрешётку — калькулятор обрешётки.
Профили металлочерепицы
Металлочерепицу различают по форме профиля (высота, шаг волны) — от неё зависят вид кровли и минимальный уклон.
| Профиль | Высота профиля, мм | Шаг волны, мм | Мин. уклон | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Монтеррей | 39 | 350 | 12° | Классический округлый профиль, самый распространённый |
| Супермонтеррей | 46 | 350 | 12–15° | Увеличенная высота волны, выше жёсткость |
| Каскад | ~22–25 | 350 | 14° | Строгий прямоугольный «модерн»-профиль |
| Андалузия | ~30 | 400 | 14° | Скрытый Z-замок, монтаж без видимого крепежа |
Монтеррей — самый распространённый (округлая «классика»), Каскад — строгая прямоугольная волна, Андалузия — со скрытым замком без видимого крепежа. Профнастил или металлочерепица — сравнение; кровельный пирог и уклоны — справочник кровли.
Полимерные покрытия металла
Срок службы кровли и забора определяет не только металл, но и покрытие. Основа всегда цинк, поверх — полимерный слой:
| Покрытие | Толщина, мкм | Стойкость | Где применять |
|---|---|---|---|
| Цинк (оцинковка) | 275 г/м² (~19,5 мкм/сторону) | Базовая антикоррозийная, без декора | Основа под полимер; техническая кровля, заборы |
| Полиэстер (PE) | 25–30 | Хорошая, средняя стойкость к выцветанию | Бюджетная кровля и стены, ИЖС |
| Матовый полиэстер | от 35 | Выше стойкость к УФ, чем у глянцевого | Матовая эстетика, средний сегмент |
| Пурал (Pural) | 50 | Высокая: −60…+100 °С, срок до 50 лет | Ответственная кровля, суровый климат |
| PVDF | 27–30 | Максимальная стойкость к УФ, самоочищение | Премиум-кровля и фасады, металлик |
Полиэстер (PE) — бюджет для ИЖС, пурал — для ответственной кровли и сурового климата, PVDF — премиум с яркими и металлик-цветами. Толщина цинка (обычно 275 г/м²) — важный показатель: чем больше, тем дольше служит основа.
Вопросы и ответы
Смежные страницы
Характеристики справочные (плотности — насыпные, сухое состояние; марки/ГОСТ — ориентир). Уточняйте по паспорту партии. Обновлено: 2026-07-03.
