Плотность строительных материалов
Короткий ответ. Плотность — ключ к переводу объёма в массу: масса = объём × плотность. У сыпучих материалов используют насыпную плотность (щебень около 1 400 кг/м³, песок 1 500 кг/м³), у конструкционных — плотность материала (железобетон 2 500 кг/м³, сталь 7 850 кг/м³). Ниже — сводные таблицы по всем классам материалов.
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
| Материал | Насыпная плотность, кг/м³ | Диапазон, кг/м³ |
|---|---|---|
| Щебень гранитный 5–20 | 1 400 | 1 370–1 430 |
| Щебень гранитный 20–40 | 1 380 | 1 350–1 400 |
| Щебень известняковый | 1 280 | 1 230–1 330 |
| Гравий | 1 430 | 1 400–1 500 |
| Отсев гранитный 0–5 | 1 450 | 1 400–1 500 |
| Песок строительный | 1 500 | 1 400–1 600 |
| ПГС | 1 650 | 1 550–1 750 |
| ПЩС | 1 850 | 1 750–1 950 |
| Керамзит | 450 | 350–600 |
| Грунт растительный | 1 300 | 1 100–1 500 |
| Глина | 1 600 | 1 500–1 900 |
| Торф | 550 | 300–700 |
| Скальный грунт | 1 950 | 1 800–2 400 |
| Бутовый камень (навалом) | 1 400 | 1 300–1 600 |
| Кирпичный бой | 1 200 | 1 100–1 400 |
| Асфальтовая крошка | 1 600 | 1 500–1 800 |
| Вермикулит вспученный | 120 | 80–200 |
| Перлит вспученный | 110 | 70–150 |
| Известь гашёная (пушонка) | 500 | 400–600 |
| Гипс строительный | 1 100 | 900–1 300 |
Насыпная плотность учитывает пустоты между зёрнами, поэтому она всегда ниже истинной. Для заказа и доставки считают именно по ней: перевод объёма в тонны для каждого материала — в конвертерах м³ ⇄ тонны, а покупательская сводка «сколько весит куб» — в отдельной таблице.
Бетон, кладка и блоки
| Материал | Плотность ρ, кг/м³ |
|---|---|
| Железобетон | 2 500 |
| Кладка из керамического кирпича (полнотелого) на ЦПР | 1 800 |
| Кладка из силикатного кирпича (полнотелого) на ЦПР | 1 800 |
| Керамзитобетон (на керамзитовом гравии) | 1 000 |
| Газобетон автоклавный D400 | 400 |
| Газобетон автоклавный D500 | 500 |
| Газобетон автоклавный D600 | 600 |
| Пеноблок (неавтоклавный) D600 | 600 |
Для конструкций плотность связана с прочностью и теплопроводностью: чем плотнее блок, тем он прочнее и «холоднее». Расшифровка марок бетона — в справке марки и классы бетона, теплопроводность этих же материалов — в таблице λ.
Утеплители
| Материал | Плотность ρ, кг/м³ |
|---|---|
| Экструдированный пенополистирол (ЭППС/XPS) | 33 |
| Пенополиуретан (ППУ) напыляемый | 60 |
| Эковата (целлюлозный утеплитель) | 45 |
| Пенопласт ПСБ-С 25 (вспененный пенополистирол) | 25 |
| Минеральная вата, плотные плиты ρ≈75 | 75 |
| Минеральная (каменная) вата ρ≈50 | 50 |
| Керамзитовый гравий (засыпка) | 400 |
У утеплителей малая плотность — рабочее свойство: воздух в порах держит тепло. Плотность важна при подборе: фасадные плиты минваты берут плотнее (от 75–90 кг/м³), чем для скатной кровли (30–50 кг/м³).
Древесина
| Порода | Плотность, кг/м³ | Диапазон, кг/м³ |
|---|---|---|
| Сосна, ель (свежая распиловка, естественная влажность) | 540 | 500–800 |
| Сосна, ель (сухая, 12 %) | 500 | 470–520 |
| Лиственница | 660 | 630–700 |
| Дуб | 700 | 650–760 |
| Берёза | 630 | 600–670 |
Плотность древесины сильно зависит от влажности: свежепиленая сосна тяжелее сухой примерно на 15–25 %. Пересчёт кубатуры пиломатериалов в штуки и вес — в кубатурнике.
Металлы
| Металл | Плотность, кг/м³ |
|---|---|
| Сталь конструкционная | 7 850 |
| Чугун серый | 7 200 |
| Алюминий и сплавы | 2 700 |
| Медь | 8 940 |
| Цинк | 7 130 |
| Свинец | 11 340 |
Масса проката считается через плотность стали 7 850 кг/м³ и площадь сечения — так работают калькуляторы веса профильной трубы, листа, уголка и швеллера.
Отделка и растворы
| Материал | Плотность ρ, кг/м³ |
|---|---|
| Гипсокартонные листы (ГКЛ) | 800 |
| Штукатурка известково-песчаная | 1 600 |
| Цементно-песчаный раствор (стяжка) | 1 800 |
Для стяжек и штукатурок плотность определяет нагрузку на основание: 1 см цементно-песчаной стяжки весит около 18–20 кг/м². Расход смесей — в калькуляторах стяжки и штукатурки.
Насыпная и истинная: в чём разница
У сыпучих материалов два значения плотности. Истинная — плотность самого зерна (у гранита ≈ 2 600 кг/м³), насыпная — с учётом пустот между зёрнами (у щебня 5–20 ≈ 1 400 кг/м³). Для доставки, складирования и заказа всегда используют насыпную; истинная нужна в лабораторных расчётах состава бетона. Влажность добавляет к насыпной плотности до 5–10 % — после дождя куб песка тяжелее сухого.
Вопросы и ответы
Смежные страницы
Характеристики справочные (плотности — насыпные, сухое состояние; марки/ГОСТ — ориентир). Уточняйте по паспорту партии. Обновлено: 2026-07-02.
