Сортамент пиломатериалов: размеры, сорта, влажность
Короткий ответ. Самая ходовая обрезная доска — «дюймовка» 25×150 мм, «сороковка» 40×150 и «полтинник» 50×150–200 мм (стропила и лаги); стандартный брус — 100×100, 150×150 и 200×200 мм, длина досок и бруса обычно 3–6 метров. Пиломатериал делят на сорта (отборный и 1–4-й) по порокам и на категории влажности: естественной (более 20 %) и камерной сушки (8–12 %). Ниже — таблицы сечений доски и бруса, сортов и влажности по ГОСТ 8486.
Размеры доски и бруса
Пиломатериалы нормирует ГОСТ 8486: толщины и ширины стандартизированы рядами, длина обычно 3–6 метров. Ниже — ходовые сечения обрезной доски.
| Толщина, мм | Ширины, мм | Ходовое сечение | Где применяют |
|---|---|---|---|
| 16 | 75–150 | 16×100 | Тонкая обшивная доска, подшивка, тара |
| 22 | 100–200 | 22×100, 22×150 | Обрешётка, опалубка лёгкая, настилы |
| 25 | 100–200 | 25×150, 25×200 («дюймовка») | Самая ходовая: обрешётка, опалубка, черновой пол, заборы |
| 32 | 100–200 | 32×150, 32×200 | Пол по лагам, сплошная обрешётка, стеллажи |
| 40 | 100–200 | 40×150, 40×200 («сороковка») | Половая доска, лаги, стропила малого пролёта |
| 50 | 100–200 | 50×150, 50×200 («полтинник») | Стропила, лаги, балки перекрытий, каркас, мауэрлат |
По определению: доска — толщина до 100 мм при ширине больше двойной толщины, брусок — толщина до 100 мм при ширине меньше двойной, брус — оба размера сечения от 100 мм.
| Тип | Сечение, мм | Применение |
|---|---|---|
| Брусок | 40×50, 50×50 | Обрешётка, контробрешётка, каркас перегородок |
| Брусок | 50×70, 50×80 | Каркас, облегчённые стропила, лаги по плите |
| Брус | 100×100 | Стойки каркаса, столбы, обвязка, балки малого пролёта |
| Брус | 100×150 | Балки перекрытий, стропила, мауэрлат |
| Брус | 150×150 | Стены домов из бруса, силовые стойки, балки |
| Брус | 150×200, 200×200 | Балки больших пролётов, стены капитальных срубов |
Объём и вес партии считают в кубометрах — калькулятор кубатуры пиломатериалов, бруска и сколько бруса в кубе; брус на дом — калькулятор.
Сорта пиломатериалов
Сорт определяется пороками (сучки, трещины, обзол, синева): чем выше сорт, тем чище древесина и дороже материал.
| Сорт | Пороки (сучки, трещины, обзол) | Где применяют |
|---|---|---|
| Отборный | Минимальны, сучки только здоровые, пласти чистые | Мебель, лестницы, наличники, лицевая отделка |
| 1-й | Здоровые сучки ограниченно, трещины неглубокие | Чистовой пол, вагонка, ответственные стропила |
| 2-й | Сучки крупнее, синева и кармашки ограниченно | Общестрой, пол под покрытие, каркас, балки |
| 3-й | Сучки любые в норме, ограниченная червоточина | Черновые работы, обрешётка, опалубка, заборы |
| 4-й | Пороки максимальны, допускается обзол | Опалубка одноразовая, тара, временные конструкции |
Для чистовых и лицевых работ (пол, вагонка, мебель) берут отборный и 1-й сорт; для каркаса и чернового пола — 2-й; для обрешётки, опалубки и заборов достаточно 3-го. 4-й сорт — только временные конструкции и одноразовая опалубка.
Влажность и усушка
Влажность — ключевой параметр: сырая доска при высыхании даёт усадку и коробление, поэтому для чистовых работ берут сухую (камерной сушки).
| Категория | Влажность, % | Поведение | Где применять |
|---|---|---|---|
| Естественной влажности | более 20 (20–35) | Значительная усушка и коробление при сушке | Каркас, стропила, лаги, обрешётка, опалубка |
| Атмосферной сушки | 18–22 | Умеренная усушка | Наружные конструкции, заборы, каркас неотапливаемых строений |
| Камерной сушки (столярная) | 8–12 | Минимальная усушка, стабильна | Чистовой пол, вагонка, мебель, брус для стен |
Усушка идёт в основном поперёк волокон: тангенциальная (по ширине) — до 6–10 %, радиальная (по толщине) — 3–5 %, а по длине древесина практически не меняется. Именно поэтому широкая сырая доска раскрывает щели и «ведёт», а брус естественной влажности в срубе даёт усадку 3–5 % по высоте в первый год. Для отапливаемого дома нужна древесина 8–12 %, для наружных конструкций достаточно 18–22 %. Вес куба древесины по породам — в справочнике веса куба.
Вопросы и ответы
Смежные страницы
Характеристики справочные (плотности — насыпные, сухое состояние; марки/ГОСТ — ориентир). Уточняйте по паспорту партии. Обновлено: 2026-07-03.
